
| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
| 平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
| 獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
礦用邊坡形變監(jiān)測雷達基于圓弧合成孔徑雷達體制、寬帶調頻連續(xù)波信號形式和相位差分干涉測量技術,用于礦山滑坡、尾礦庫潰壩危險區(qū)域及救援范圍內邊坡變形、滾石、坍塌與地表沉降等的監(jiān)測預警,最大監(jiān)測范圍≥5km,監(jiān)測周期≤1s,1km處分辨率≥1m2。
該設備伴隨救援隊伍快速機動進入災害救援現場, 迅速展開至工作狀態(tài)??蓪仍F場的邊坡、大壩、山體、建筑物等進行持續(xù)、精確監(jiān)測和及時預警, 消除救援現場次生災害對救援人員和裝備的安全威脅。
防爆消防滅火偵察機器人【增強動力】 (第5代,360°升降云臺探測裝置+語音控制) 010-51652021 13370188210
防爆消防滅火偵察機器人(語音控制+跟隨功能)中型RXR-MC80BD(第6代) 010-51652021 13370188210
防爆消防滅火偵察機器人(語音控制+跟隨功能+5G控制)中型RXR-MC80BD(第7代) 010-51652021 13370188210
防爆消防滅火偵察機器人(語音控制+跟隨功能+5G控制+水炮跟蹤火焰)中型RXR-MC80BD(第8代) 010-51652021 13370188210
防爆消防滅火偵察機器人(語音控制+跟隨功能+5G控制+水炮跟蹤火焰+自主導航)中型RXR-MC80BD(第9代) 010-51652021 13370188210